型號 | HPS-CFL030 |
工作距離*1 | 32.5mm |
測量范圍 | ±3.2mm |
非線性誤差 | 2μm |
靜態(tài)重復(fù)精度(3σ)*2 | 0.23μm |
角度特性 | ±13° |
光點(diǎn)大小 | 52μm |
外殼防護(hù)等級 | 標(biāo)配IP52,可定制IP67 |
工作環(huán)境溫度 | 0~+50℃ |
材料 | 鋁6061 |
傳感頭到控制器光纖長度 | 標(biāo)配5m,可選購3m、10m、20m、30m光纖 |
重量(含默認(rèn)光纖) | 約153g |
傳感頭外徑 | 30mm |
*1 該數(shù)值是從鏡頭結(jié)構(gòu)件表面到鏡頭測量范圍的中心點(diǎn)的數(shù)值;
*2 該數(shù)值是在我司無塵實(shí)驗(yàn)室光學(xué)平臺下測得的鎢鋼標(biāo)準(zhǔn)量塊的數(shù)值,樣本數(shù)200000,積分時間400μs、手動調(diào)光信號強(qiáng)度至50%,滑動平均濾波窗口大小為128,該數(shù)值為3·σ。
