HPS-167C
產(chǎn)品介紹
是一款紅外單點(diǎn)ToF測(cè)距傳感器,量程:18m,發(fā)射角度:±1.8°,產(chǎn)品重量27g。
可應(yīng)用于定高飛行、降落、距離、高度差檢測(cè)和接近傳感器等。
– 高信噪比,穩(wěn)定、快速、精確測(cè)距
– 內(nèi)置優(yōu)化的環(huán)境光、溫度、顏色補(bǔ)償算法
– 自適應(yīng)輸出數(shù)據(jù)速率達(dá)54HZ
產(chǎn)品型號(hào) | HPS-167C |
發(fā)射器類(lèi)型 | 紅外LED |
最大測(cè)量距離(m) | 18 |
發(fā)射角度(°) | ±1.8 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 53 x 32 x 26.5 |
產(chǎn)品重量(g) | 27 |
防水性能 | ABS+PC防水外殼 |
供電電壓(V) | DV 5V~15V |
最大功耗(W) | 1.4 |
靜態(tài)功耗(W) | 0.1 |
接口 | CAN |
工作環(huán)境溫度 | -10~+55 ℃ |
輸出數(shù)據(jù) | 距離、精度指示、信號(hào)強(qiáng)度、環(huán)境光強(qiáng)、溫度、光耦隔離IO輸出 |
