型號 | HPS-CF3000 Lite | |
電源輸入 | 電源電壓 | 交流電100V~240V 50/60Hz |
最大電流 | 0.1A | |
光源類型 | 白光LED | |
可連接的傳感頭數量 | 2個 | |
功率 | 典型值10W | |
工作環境溫度 | 0~+45℃ | |
相對濕度 | 20~85%RH(無冷凝) | |
重量(不含光纖、傳感頭) | 約3.75kg | |
通信接口 | USB3.0 x 1 | 測量速率:單通道6.3kHz;雙通道4.2kHz USB3.0 |
輸入/輸出端口 | 同步輸入x1 | 光耦隔離 |
同步輸出x1 | ||
GPIO輸入/輸出 x 2 | GPIO輸入/輸出 |
