型號 | HPS-CFL052 |
工作距離*1 | 51.24mm |
測量范圍 | ±8.29mm |
非線性誤差 | 2.2μm |
靜態重復精度(3σ)*2 | 0.4μm |
角度特性 | ±15.4° |
光點大小 | 38μm |
外殼防護等級 | 標配IP52,可定制IP67 |
工作環境溫度 | 0~+50℃ |
材料 | 鋁6061 |
傳感頭到控制器光纖長度 | 標配5m,可選購3m、10m、20m、30m光纖 |
重量(含默認光纖) | 約710g |
傳感頭外徑 | 52mm |
*1 該數值是從鏡頭結構件表面到鏡頭測量范圍的中心點的數值;
*2 該數值是在我司無塵實驗室光學平臺下測得的鎢鋼標準量塊的數值,樣本數200000,積分時間400μs、手動調光信號強度至50%,滑動平均濾波窗口大小為128,該數值為3·σ。
