型號 | HPS-FT080-80 | 工作環境溫度 | -10~+55℃ |
系統架構 | 數字輸出+轉接器 | 功耗 | 1.5W |
量程 | ±2400N(Fxy) | 通訊接口 | Ethernet、EtherCAT、RS485、模擬輸出 |
±3200N(Fz) | 重量 | 約686g | |
±80Nm(Mxy) | 尺寸 | 26×80(直徑)mm | |
±80Nm(Mz) | 供電電壓 | DC 12V~24V | |
分辨率 | 0.01(%FS)(Fxy) | 外部接頭類型 | 冷壓端子出線 |
0.01(%FS)(Fz) | 數據輸出頻率 | 2000Hz(max) | |
0.01(%FS)(Mxy) | 防水等級 | IP64(可定制 IP67) | |
0.01(%FS)(Mz) | 可承受過載 | 3.5 | |
非線性度 | <0.5(%FS) | 軸間串擾 | <2(%FS) |
