型號(hào) | HPS-LCF1000 |
線長(mm) | 5.9 |
X方向分辨率(μm) | 2.9 |
Z方向可重復(fù)性*1(μm) | 0.1 |
工作距離(mm) | 16 |
量程(mm) | 3 |
全量程下掃描速率(Hz) | 5000*2 |
最大掃描速率*4(Hz) | 35000 |
X方向點(diǎn)數(shù) | 2048 |
鏡面下角度兼容性(deg) | ±20.5 |
尺寸(寬x高x深)(mm) | 397×449.3×105 |
重量 | 約19kg |
功率 | 35W |
防護(hù)等級(jí)(EN 60529) | IP55 |
工作環(huán)境溫度 | +15~+35℃ |
電源 | DC 24V,3.75A |
連接方式 | 40G光纖 |
數(shù)字量輸入 | 光耦輸入輸出 |
*1 該數(shù)值為3σ值,是在我司無塵實(shí)驗(yàn)室光學(xué)平臺(tái)下測得的鏡面標(biāo)準(zhǔn)塊的數(shù)值,輪廓數(shù)200000,積分時(shí)間200μs,手動(dòng)調(diào)光信號(hào)強(qiáng)度至20%;
*2 此速率下X方向掃描點(diǎn)數(shù)為1024點(diǎn),2048點(diǎn)時(shí)全量程掃描速率為2500Hz;
*3 此速率下X方向掃描點(diǎn)數(shù)為1024點(diǎn),2048點(diǎn)時(shí)全量程掃描速率為3100Hz;
*4 此時(shí)Z方向量程為全量程的1/8;
